整車型號:CL5041TXSBEV
軸距:3000mm
上裝容積:3.5方
底盤電機**功率:70KW
電池組額定電壓:386.4V
電池電量:66KWH
電池品牌為寧德時代磷酸鐵鋰蓄電池
上裝電動機額定功率:20KW
上裝每小時消耗電量:15KWH
建議充電樁功率:120KW
充電時間:約0.5小時
上配裝?置:1.5立方水,2立方塵,中置兩掃盤,后置吸盤,碳鋼電泳水箱垃圾箱。 后高壓?噴霧,高壓15米洗?車卷揚,垃圾箱?內(nèi)置高壓?自潔,吸盤內(nèi)置?高壓沖洗,吸盤側(cè)邊?高壓噴嘴,清水箱垃圾箱均有報**提示系統(tǒng)。
| 程力牌CL5041TSLBEV純電動掃路車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 程力牌CL5041TSLBEV純電動掃路車 | 外形尺寸: | 5710×1650,1680×2280,2340(mm) |
| 排放水平: | 貨箱尺寸: | ××(mm) | |
| 總質(zhì)量: | 4300(Kg) | 接近/離去角: | 21/13,21/15(°) |
| 額定質(zhì)量: | 600(Kg) | 前懸后懸: | 1180/1730,1180/1530(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 3570(Kg) | **車速: | 90(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 燃油種類: | 純電動 | 底盤型號: | EQ1041TTZEVJ |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1390,1410(mm) |
| 軸距: | 2800,2960,3000(mm) | 后輪距: | 1240,1375(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/5,6/7+4 |
| 輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 1400/2900 |
| 輪胎規(guī)格: | 6.00R15LT 10PR,6.00-14LT 10PR,185R15LT 8PR | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| TZ220XS504 | 精進電動科技股份有限公司 | 0 | 140/190 |
| 其它: | |||
| 電池種類/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰動力電池/寧德時代新能源科技股份有限公司;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4YL;側(cè)防護由專用裝置代替;后防護截面尺寸(mm):100×50;離地高度:400mm;采用螺栓連接;專用功能及裝置:垃圾箱、水箱、洗掃刷等裝置,主要用于道路清掃作業(yè);選用底盤軸距2800mm,3000mm,前懸1180mm改裝;軸距/后懸/離去角對應(yīng)關(guān)系(mm/mm/度):2800/1730/13,3000/1530/15驅(qū)動電機類型:永磁同步電機,額定功率60kW,峰值功率140kW,生產(chǎn)企業(yè):精進電動科技股份有限公司 | |||




掃碼了解更多
