| 程力威牌CLW5120TSL6掃路車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 程力威牌CLW5120TSL6掃路車 | 外形尺寸: | 6500,6700,6850,6950,7000,7300×2200,2350×2730(mm) |
| 排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 11995(Kg) | 接近/離去角: | 21/18(°) |
| 額定質量: | 6050,5500(Kg) | 前懸后懸: | 1130/1770(mm) |
| 整備質量: | 5750,6300(Kg) | **車速: | 103(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1125SJ8CDC |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1745,1802,1820,1842,1765,1890(mm) |
| 軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700(mm) | 后輪距: | 1630,1650,1800,1720(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 8/10+7,12/12+9 |
| 輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 4350/7645 |
| 輪胎規格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
| D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| CY4SK361 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
| NV30-C6D | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 120/163 |
| ZD30D16-6N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 120/163 |
| D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
| CY4SK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 135/183 |
| NV30-C6G | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 115/156 |
| D4.0NS6B185 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 136/184 |
| CA4DD2-18E6-30 | **汽車集團有限公司 | 3230 | 132/179 |
| YCS04190-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 140/190 |
| D40TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4052 | 135/183 |
| D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143/194 |
| D4.0NS6B170 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 125/170 |
| H30-165E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 3000 | 120/163 |
| D4.0NS6B160 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 118/160 |
| NV30-C6C | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3093 | 120/163 |
| Q28-156E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 115/156 |
| CA4DB2A16E68 | **汽車集團有限公司 | 2440 | 118/160 |
| CA4DB2-17E68 | **汽車集團有限公司 | 2440 | 125/170 |
| YCY30170-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
| YN25PLUS160B | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 114/155 |
| Q25D-160E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2496 | 116/157 |
| 東風康明斯發動機有限公司 | 2998 | 155/210 | |
| 其它: | |||
| 此車為道路洗掃專用車輛,專用裝置為掃刷.防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面防護為掃刷,離地高為(mm):200,后下部防護與車架采用焊接連接,后下部防護尺寸:50×120(mm),離地面高度350mm.隨底盤選裝駕駛室.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型號廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司.整車長/軸距對應關系為(mm):6500/3600,6700/3800,6850/3950,6950/4050,7000/4100,7300/4400.隨底盤選裝底盤附件安裝位置. | |||




掃碼了解更多
