| 程力牌CL5161GQX6HL護欄清洗車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 程力牌CL5161GQX6HL護欄清洗車 | 外形尺寸: | 9200,8080,9050,7930×2500×3200(mm) |
| 排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 11/11,19/11(°) |
| 額定質量: | 9020,8955(Kg) | 前懸后懸: | 1300/2500(mm) |
| 整備質量: | 6850(Kg) | **車速: | 89(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | SX1160GP6411 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1770,1937,1810,1650,1700,1790,1830(mm) |
| 軸距: | 4100,4500,3950(mm) | 后輪距: | 1700,1818,1725,1595,1650,1750,1810(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 9/11+5,9/11+8,8/10+8,8/10+6,9/10+6,3/4+3,10/10+8,10/11+8 |
| 輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 5600/10400 |
| 輪胎規格: | 9.00R20,9.00R20 16PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D40TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4052 | 135/183 |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
| D36TCIF1 | 成都云內動力有限公司 | 3610 | 130/176 |
| YCY30170-61 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
| 其它: | |||
| 1.該車采用4100mm,3950mm軸距的底盤,主要專用裝置:罐體,清洗裝置,該車主要用于道路護欄清洗;僅在清洗作業時安裝清洗裝置,當軸距為4100mm時,整車外形長為9200mm,前伸1300mm,接近角11°; 當軸距為3950mm時,整車外形長為9050mm,前伸1300mm,接近角11°;當不進行清洗作業時,車輛前部安裝固定架,當軸距為4100mm時,整車外形長為8080mm,前伸180mm,接近角19°;當軸距為3950mm時,整車外形長為7930mm,前伸180mm,接近角19°; 罐體總容量為9.39立方米,有效容積為8.955立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):4000×2200×1500,介質:水,密度:1000千克/立方米; 2.側、后防護均采用Q235,側防護與副大梁螺栓連接,后防護采用螺栓連接和焊接連接,后防護截面尺寸(mm):160×60,后防護離地高度(mm)480; 3。ABS系統**器型號/廠家:ZQFB-V/西安正昌電子股份有限公司。隨底盤選裝駕駛室。 | |||




掃碼了解更多
